石河子大學研究生調(diào)劑2022
為你免費答疑

查調(diào)劑分數(shù),進調(diào)劑群

根據(jù)《教育部關(guān)于印發(fā)〈2021年全國碩士研究生招生工作管理規(guī)定〉的通知》(教學函〔2020〕8號)、《關(guān)于做好2021年全國碩士研究生招生錄取工作的通知》(教學司〔2021〕2號)和《關(guān)于做好自治區(qū)2021年全國碩士研究生復試錄取工作的通知》(新教考〔2021〕13號)文件精神,為做好我校2021年碩士研究生招生調(diào)劑工作,結(jié)合學校實際情況,現(xiàn)將調(diào)劑有關(guān)工作通知如下:
一、調(diào)劑基本要求
1.須符合招生簡章中規(guī)定的調(diào)入專業(yè)的報考條件,必須通過全國統(tǒng)一的“全國碩士研究生招生調(diào)劑服務系統(tǒng)”進行。
2.初試成績不低于第一志愿報考專業(yè)在調(diào)入地區(qū)的《全國初試成績基本要求》。
3.調(diào)入專業(yè)與第一志愿報考專業(yè)相同或相近,應在同一學科門類范圍內(nèi)。
4.初試科目與調(diào)入專業(yè)初試科目相同或相近,其中初試全國統(tǒng)一命題科目應與調(diào)入專業(yè)全國統(tǒng)一命題科目相同(考生初試統(tǒng)考科目涵蓋調(diào)入專業(yè)所有統(tǒng)考科目的,視為相同)。
為保障生源質(zhì)量,確保調(diào)劑復試的公平公正,英語一可向英語二調(diào)劑;數(shù)學一可向數(shù)學二、數(shù)學三、數(shù)學(農(nóng))調(diào)劑,數(shù)學二可向數(shù)學三、數(shù)學(農(nóng))調(diào)劑,數(shù)學三可向數(shù)學(農(nóng))調(diào)劑,原則上不進行反向調(diào)劑。數(shù)學(農(nóng))和化學(農(nóng))視為相同,可相互調(diào)劑。
5.第一志愿報考工商管理、公共管理、工程管理、旅游管理、會計、圖書情報、審計專業(yè)學位的考生,在滿足調(diào)入專業(yè)報考條件的基礎上,可申請相互調(diào)劑,但不得調(diào)入其他專業(yè);其他專業(yè)考生也不得調(diào)入以上7個專業(yè)(石河子大學2021年招生僅工商管理、會計、審計3個專業(yè))。
第一志愿報考法律碩士(非法學)專業(yè)的考生不得調(diào)入其他專業(yè),其他專業(yè)的考生也不得調(diào)入該專業(yè)。
報考臨床醫(yī)學類專業(yè)學位碩士研究生的考生可按相關(guān)政策調(diào)劑到其他專業(yè),報考其他專業(yè)(含醫(yī)學學術(shù)學位)的考生不可調(diào)劑到臨床醫(yī)學類專業(yè)學位。
6.對申請同一招生單位同一專業(yè)、初試科目完全相同的調(diào)劑考生,應當按考生初試成績擇優(yōu)確定進入復試的考生名單,不得簡單以考生提交調(diào)劑志愿的時間先后順序等非學業(yè)水平標準作為遴選依據(jù),也不得設置其它歧視性條件。
二、預計接收調(diào)劑的專業(yè)
根據(jù)我校2021年全國碩士研究生招生復試錄取工作辦法,現(xiàn)將我校預計接收調(diào)劑的專業(yè)公布如下,實際調(diào)劑專業(yè)以調(diào)劑平臺發(fā)布為準:
學院代碼 | 學院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 |
001 | 師范學院 | 040100 | 教育學 |
001 | 師范學院 | 045101 | 教育管理(非全日制) |
001 | 師范學院 | 045101 | 教育管理(全日制) |
001 | 師范學院 | 045114 | 現(xiàn)代教育技術(shù) |
001 | 師范學院 | 045115 | 小學教育(全日制) |
002 | 政法學院 | 035102 | 法律(法學) |
002 | 政法學院 | 035102 | 法律(法學)非全日制 |
003 | 體育學院 | 045112 | 學科教學(體育) |
004 | 文學藝術(shù)學院 | 135101 | 音樂 |
004 | 文學藝術(shù)學院 | 135107 | 美術(shù) |
004 | 文學藝術(shù)學院 | 135108 | 藝術(shù)設計 |
004 | 文學藝術(shù)學院 | 045103 | 學科教學(語文)非全日制 |
004 | 文學藝術(shù)學院 | 050100 | 中國語言文學 |
005 | 外國語學院 | 045108 | 學科教學(英語) |
005 | 外國語學院 | 050100 | 中國語言文學(比較文學與世界文學) |
006 | 生命科學學院 | 045107 | 學科教學(生物) |
006 | 生命科學學院 | 086000 | 生物與醫(yī)藥 |
007 | 化學化工學院 | 045106 | 學科教學(化學) |
007 | 化學化工學院 | 070300 | 化學 |
007 | 化學化工學院 | 081700 | 化學工程與技術(shù) |
007 | 化學化工學院 | 085600 | 材料與化工 |
00 | 信息科學與技術(shù)學院 | 082800 | 農(nóng)業(yè)工程 |
008 | 信息科學與技術(shù)學院 | 085400 | 電子信息 |
009 | 機械電氣工程學院 | 080200 | 機械工程 |
009 | 機械電氣工程學院 | 082800 | 農(nóng)業(yè)工程 |
009 | 機械電氣工程學院 | 085400 | 電子信息 |
009 | 機械電氣工程學院 | 085500 | 機械 |
010 | 水利建筑工程學院 | 081400 | 土木工程 |
010 | 水利建筑工程學院 | 081500 | 水利工程 |
010 | 水利建筑工程學院 | 082800 | 農(nóng)業(yè)工程 |
010 | 水利建筑工程學院 | 085900 | 土木水利(全日制) |
010 | 水利建筑工程學院 | 085900 | 土木水利(非全日制) |
011 | 食品院 | 083200 | 食品科學與工程 |
011 | 食品院 | 086000 | 生物與醫(yī)藥 |
012 | 農(nóng)學院 | 090100 | 作物學 |
012 | 農(nóng)學院 | 090200 | 園藝學 |
012 | 農(nóng)學院 | 090300 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 |
012 | 農(nóng)學院 | 090400 | 植物保護 |
012 | 農(nóng)學院 | 095131 | 農(nóng)業(yè)與種業(yè) |
012 | 農(nóng)學院 | 095132 | 資源利用與植物保護 |
012 | 農(nóng)學院 | 095136 | 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) |
013 | 動科院 | 090500 | 畜牧學 |
013 | 動科院 | 090600 | 獸醫(yī)學 |
013 | 動科院 | 095133 | 畜牧 |
013 | 動科院 | 095200 | 獸醫(yī) |
014 | 醫(yī)學院 | 100100 | 基礎醫(yī)學 |
014 | 醫(yī)學院 | 100200 | 臨床醫(yī)學 |
014 | 醫(yī)學院 | 100400 | 公共衛(wèi)生 |
014 | 醫(yī)學院 | 105102 | 兒科學 |
014 | 醫(yī)學院 | 105103 | 老年醫(yī)學 |
014 | 醫(yī)學院 | 105104 | 神經(jīng)病學 |
014 | 醫(yī)學院 | 105105 | 精神病與精神衛(wèi)生學 |
014 | 醫(yī)學院 | 105109 | 全科醫(yī)學 |
014 | 醫(yī)學院 | 105111 | 外科學 |
014 | 醫(yī)學院 | 105114 | 運動醫(yī)學 |
014 | 醫(yī)學院 | 105116 | 眼科學 |
014 | 醫(yī)學院 | 105118 | 麻醉學 |
014 | 醫(yī)學院 | 105119 | 臨床病理學(不授博士學位) |
014 | 醫(yī)學院 | 105120 | 臨床檢驗診斷學 |
014 | 醫(yī)學院 | 105123 | 放射影像學 |
014 | 醫(yī)學院 | 105124 | 超聲醫(yī)學 |
014 | 醫(yī)學院 | 105300 | 公共衛(wèi)生 |
015 | 藥學院 | 100700 | 藥學 |
015 | 藥學院 | 105500 | 藥學 |
015 | 藥學院 | 086000 | 生物與醫(yī)藥(制藥工程方向) |
016 | 經(jīng)濟與管理學院 | 125300 | 會計(非全日制) |
016 | 經(jīng)濟與管理學院 | 020200 | 應用經(jīng)濟學 |
016 | 經(jīng)濟與管理學院 | 025100 | 金融(全日制) |
016 | 經(jīng)濟與管理學院 | 095138 | 農(nóng)村發(fā)展(全日制) |
016 | 經(jīng)濟與管理學院 | 120200 | 工商管理 |
016 | 經(jīng)濟與管理學院 | 125100 | 工商管理(非全日制) |
018 | 理學院 | 045104 | 學科教學(數(shù)學) |
018 | 理學院 | 045105 | 學科教學(物理) |
018 | 理學院 | 045110 | 學科教學(地理) |
018 | 理學院 | 070200 | 物理學 |
018 | 理學院 | 070500 | 地理學 |
020 | 馬克思主義學院 | 045102 | 學科教學(思政) |
1.我校啟動調(diào)劑工作后,請考生在設定時間段內(nèi)及時登陸系統(tǒng)填報調(diào)劑志愿,逾期系統(tǒng)將自動關(guān)閉。學校按照相關(guān)政策要求確定調(diào)劑考生并發(fā)送復試通知。
考研調(diào)劑v 小程序,收集匯總了眾多院校的調(diào)劑信息,調(diào)劑分數(shù)線,調(diào)劑去向等。以下以“重慶三峽學院”為例
以重慶三峽學院考研調(diào)劑最新的信息為例,微信搜索【考研派考研調(diào)劑中心】公眾號菜單里可免費使用【考研調(diào)劑小程序】查看【最新調(diào)劑信息】【調(diào)劑分數(shù)線】【調(diào)劑生源來源】【調(diào)劑專業(yè)及名額】等珍貴數(shù)據(jù)。

