新鄉(xiāng)醫(yī)學院調(diào)劑來源
為你免費答疑

查詢更多,調(diào)劑數(shù)據(jù)報告
新鄉(xiāng)醫(yī)學院調(diào)劑來源,由考研派考研調(diào)劑中心為大家收集歷年的調(diào)劑數(shù)據(jù)整理而來,更多新鄉(xiāng)醫(yī)學院考研調(diào)劑信息可以添加微信客服獲取新鄉(xiāng)醫(yī)學院調(diào)劑來源,更多考研資訊請關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站。

新鄉(xiāng)醫(yī)學院調(diào)劑來源 正文
調(diào)劑接收院校 | 學習方式 | 專業(yè)名稱 | 一志愿報考院校 | 初試成績 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 圖書情報與檔案管理(120500) | 中國科學技術(shù)信息研究所 | 351 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 馬克思主義理論(030500) | 中國地質(zhì)大學(武漢) | 353 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 公共衛(wèi)生(105300) | 中國疾病預防控制中心 | 329 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 公共衛(wèi)生(105300) | 中國疾病預防控制中心 | 328 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 生物醫(yī)學工程(083100) | 北京航空航天大學 | 299 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 西安電子科技大學 | 319 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 西安電子科技大學 | 273 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 臨床醫(yī)學(105100) | 山東第一醫(yī)科大學 | 355 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 生物學(071000) | 中國科學院大學 | 319 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 心理學(077100) | 中國科學院大學 | 356 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(100100) | 河南中醫(yī)藥大學 | 314 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 臨床醫(yī)學(100200) | 福建中醫(yī)藥大學 | 319 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學(100400) | 浙江中醫(yī)藥大學 | 327 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 臨床醫(yī)學(105100) | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 337 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 臨床醫(yī)學(105100) | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 331 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 公共衛(wèi)生(105300) | 上海中醫(yī)藥大學 | 331 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 公共衛(wèi)生(105300) | 浙江中醫(yī)藥大學 | 310 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 公共衛(wèi)生(105300) | 浙江中醫(yī)藥大學 | 303 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 護理(105400) | 浙江中醫(yī)藥大學 | 353 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 護理(105400) | 浙江中醫(yī)藥大學 | 352 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 護理(105400) | 浙江中醫(yī)藥大學 | 337 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 藥學(105500) | 甘肅中醫(yī)藥大學 | 341 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 藥學(105500) | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 302 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 藥學(105500) | 河南中醫(yī)藥大學 | 318 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 藥學(105500) | 湖南中醫(yī)藥大學 | 301 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 藥學(105500) | 南京中醫(yī)藥大學 | 322 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 藥學(105500) | 陜西中醫(yī)藥大學 | 309 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 藥學(105500) | 天津中醫(yī)藥大學 | 326 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 藥學(105500) | 天津中醫(yī)藥大學 | 319 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 藥學(105500) | 天津中醫(yī)藥大學 | 318 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 藥學(105500) | 天津中醫(yī)藥大學 | 307 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 馬克思主義理論(030500) | 山東理工大學 | 364 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 生物學(071000) | 東北林業(yè)大學 | 337 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 生物學(071000) | 合肥工業(yè)大學 | 323 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 生物學(071000) | 湖南師范大學 | 325 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 生物學(071000) | 湖南師范大學 | 324 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 生物學(071000) | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 310 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 生物學(071000) | 華中師范大學 | 332 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 生物學(071000) | 南京工業(yè)大學 | 316 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 生物學(071000) | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 335 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 生物學(071000) | 南京師范大學 | 312 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 生物學(071000) | 上海科技大學 | 317 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 心理學(077100) | 北京體育大學 | 374 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 心理學(077100) | 華中師范大學 | 357 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 心理學(077100) | 天津師范大學 | 348 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(077800) | 溫州醫(yī)科大學 | 371 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(077800) | 溫州醫(yī)科大學 | 351 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(077800) | 溫州醫(yī)科大學 | 345 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 生物醫(yī)學工程(083100) | 北京工業(yè)大學 | 339 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 生物醫(yī)學工程(083100) | 大連理工大學 | 299 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 北京工業(yè)大學 | 315 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 華南農(nóng)業(yè)大學 | 284 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 華中科技大學 | 293 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 南京理工大學 | 321 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 南京郵電大學 | 292 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 上海理工大學 | 302 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 太原理工大學 | 266 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 武漢理工大學 | 285 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 西南交通大學 | 344 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 中國礦業(yè)大學 | 312 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(100100) | 大連醫(yī)科大學 | 309 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(100100) | 華中科技大學 | 345 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(100100) | 上海體育學院 | 343 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(100100) | 上海體育學院 | 342 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(100100) | 天津醫(yī)科大學 | 342 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(100100) | 天津醫(yī)科大學 | 330 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(100100) | 溫州醫(yī)科大學 | 344 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(100100) | 徐州醫(yī)科大學 | 310 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(100100) | 中國藥科大學 | 316 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(100100) | 重慶醫(yī)科大學 | 349 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 臨床醫(yī)學(100200) | 安徽醫(yī)科大學 | 339 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 臨床醫(yī)學(100200) | 河北北方學院 | 319 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 臨床醫(yī)學(100200) | 華南理工大學 | 318 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 臨床醫(yī)學(100200) | 華中科技大學 | 324 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 臨床醫(yī)學(100200) | 南方醫(yī)科大學 | 332 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 臨床醫(yī)學(100200) | 南方醫(yī)科大學 | 332 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 臨床醫(yī)學(100200) | 南方醫(yī)科大學 | 308 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 臨床醫(yī)學(100200) | 山西醫(yī)科大學 | 327 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 臨床醫(yī)學(100200) | 山西醫(yī)科大學 | 321 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 臨床醫(yī)學(100200) | 首都醫(yī)科大學 | 324 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 臨床醫(yī)學(100200) | 首都醫(yī)科大學 | 318 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 臨床醫(yī)學(100200) | 西安交通大學 | 331 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 臨床醫(yī)學(100200) | 西安交通大學 | 330 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 臨床醫(yī)學(100200) | 西安交通大學 | 323 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 臨床醫(yī)學(100200) | 徐州醫(yī)科大學 | 335 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學(100400) | 安徽醫(yī)科大學 | 352 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學(100400) | 華中科技大學 | 357 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學(100400) | 華中科技大學 | 354 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學(100400) | 華中科技大學 | 350 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 醫(yī)學技術(shù)(101000) | 重慶醫(yī)科大學 | 341 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 醫(yī)學技術(shù)(101000) | 重慶醫(yī)科大學 | 329 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 臨床醫(yī)學(105100) | 廣東醫(yī)科大學 | 347 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 臨床醫(yī)學(105100) | 廣西醫(yī)科大學 | 326 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 臨床醫(yī)學(105100) | 解放軍醫(yī)學院 | 305 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 臨床醫(yī)學(105100) | 南京醫(yī)科大學 | 354 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 臨床醫(yī)學(105100) | 南京醫(yī)科大學 | 315 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 臨床醫(yī)學(105100) | 山西醫(yī)科大學 | 304 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 臨床醫(yī)學(105100) | 首都醫(yī)科大學 | 343 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 臨床醫(yī)學(105100) | 首都醫(yī)科大學 | 321 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 臨床醫(yī)學(105100) | 首都醫(yī)科大學 | 319 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 臨床醫(yī)學(105100) | 天津醫(yī)科大學 | 345 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 臨床醫(yī)學(105100) | 溫州醫(yī)科大學 | 343 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 臨床醫(yī)學(105100) | 西安交通大學 | 338 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 公共衛(wèi)生(105300) | 安徽醫(yī)科大學 | 314 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 公共衛(wèi)生(105300) | 安徽醫(yī)科大學 | 301 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 公共衛(wèi)生(105300) | 大連醫(yī)科大學 | 310 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 公共衛(wèi)生(105300) | 廣西醫(yī)科大學 | 305 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 公共衛(wèi)生(105300) | 廣州醫(yī)科大學 | 340 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 公共衛(wèi)生(105300) | 河北醫(yī)科大學 | 304 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 公共衛(wèi)生(105300) | 河北中醫(yī)學院 | 300 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 公共衛(wèi)生(105300) | 南方醫(yī)科大學 | 325 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 公共衛(wèi)生(105300) | 南方醫(yī)科大學 | 323 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 公共衛(wèi)生(105300) | 首都醫(yī)科大學 | 362 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 公共衛(wèi)生(105300) | 首都醫(yī)科大學 | 317 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 公共衛(wèi)生(105300) | 新疆醫(yī)科大學 | 314 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 公共衛(wèi)生(105300) | 重慶醫(yī)科大學 | 363 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 公共衛(wèi)生(105300) | 重慶醫(yī)科大學 | 306 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 公共衛(wèi)生(105300) | 重慶醫(yī)科大學 | 304 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 護理(105400) | 大連醫(yī)科大學 | 338 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 護理(105400) | 電子科技大學 | 341 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 藥學(105500) | 安徽醫(yī)科大學 | 330 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 藥學(105500) | 安徽醫(yī)科大學 | 325 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 藥學(105500) | 廣州醫(yī)科大學 | 318 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 藥學(105500) | 貴州醫(yī)科大學 | 337 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 藥學(105500) | 海軍軍醫(yī)大學 | 324 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 藥學(105500) | 河北醫(yī)科大學 | 303 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 藥學(105500) | 河北醫(yī)科大學 | 299 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 藥學(105500) | 華北理工大學 | 324 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 藥學(105500) | 華中科技大學 | 325 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 藥學(105500) | 華中科技大學 | 316 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 藥學(105500) | 昆明醫(yī)科大學 | 320 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 藥學(105500) | 南京醫(yī)科大學 | 323 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 藥學(105500) | 沈陽藥科大學 | 330 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 藥學(105500) | 沈陽藥科大學 | 317 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 藥學(105500) | 天津醫(yī)科大學 | 318 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 藥學(105500) | 溫州醫(yī)科大學 | 342 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 藥學(105500) | 西安交通大學 | 324 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 藥學(105500) | 西安交通大學 | 319 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 藥學(105500) | 西安交通大學 | 308 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 藥學(105500) | 西南交通大學 | 306 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 藥學(105500) | 徐州醫(yī)科大學 | 325 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 藥學(105500) | 徐州醫(yī)科大學 | 317 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 藥學(105500) | 徐州醫(yī)科大學 | 309 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 藥學(105500) | 徐州醫(yī)科大學 | 306 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 藥學(105500) | 徐州醫(yī)科大學 | 300 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 藥學(105500) | 浙江工業(yè)大學 | 323 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 藥學(105500) | 浙江工業(yè)大學 | 311 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 藥學(105500) | 中國藥科大學 | 323 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 藥學(105500) | 中國藥科大學 | 304 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 藥學(105500) | 中國藥科大學 | 299 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 藥學(105500) | 中國醫(yī)科大學 | 313 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 藥學(105500) | 重慶醫(yī)科大學 | 312 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 藥學(105500) | 重慶醫(yī)科大學 | 308 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 藥學(105500) | 遵義醫(yī)科大學 | 332 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(077800) | 佳木斯大學 | 361 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(100100) | 濱州醫(yī)學院 | 372 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(100100) | 佳木斯大學 | 334 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 公共衛(wèi)生(105300) | 濱州醫(yī)學院 | 327 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 公共衛(wèi)生(105300) | 佳木斯大學 | 311 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 藥學(105500) | 蚌埠醫(yī)學院 | 339 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 藥學(105500) | 濱州醫(yī)學院 | 330 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 藥學(105500) | 承德醫(yī)學院 | 322 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 藥學(105500) | 川北醫(yī)學院 | 319 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 藥學(105500) | 海南醫(yī)學院 | 310 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 藥學(105500) | 西安醫(yī)學院 | 305 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 藥學(105500) | 西安醫(yī)學院 | 300 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 馬克思主義理論(030500) | 鄭州大學 | 346 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 生物學(071000) | 海南大學 | 324 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 生物學(071000) | 暨南大學 | 333 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 生物學(071000) | 暨南大學 | 317 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 生物學(071000) | 南開大學 | 311 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 生物學(071000) | 廈門大學 | 295 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 生物學(071000) | 山東大學 | 325 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 生物學(071000) | 四川大學 | 317 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 生物學(071000) | 武漢大學 | 335 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 生物學(071000) | 鄭州大學 | 311 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 生物學(071000) | 鄭州大學 | 307 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 心理學(077100) | 西南大學 | 352 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(077800) | 暨南大學 | 356 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 生物醫(yī)學工程(083100) | 深圳大學 | 280 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 河海大學 | 305 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 深圳大學 | 310 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 天津大學 | 274 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 云南大學 | 295 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 長安大學 | 326 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 長安大學 | 315 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(100100) | 東華大學 | 354 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(100100) | 山東大學 | 305 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(100100) | 蘇州大學 | 307 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(100100) | 揚州大學 | 321 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(100100) | 鄭州大學 | 366 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(100100) | 鄭州大學 | 340 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(100100) | 鄭州大學 | 334 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 臨床醫(yī)學(100200) | 北京大學 | 303 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 臨床醫(yī)學(100200) | 河南大學 | 314 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 臨床醫(yī)學(100200) | 南京大學 | 337 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 臨床醫(yī)學(100200) | 清華大學 | 331 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 臨床醫(yī)學(100200) | 鄭州大學 | 349 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 臨床醫(yī)學(100200) | 鄭州大學 | 331 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 臨床醫(yī)學(100200) | 鄭州大學 | 326 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 臨床醫(yī)學(100200) | 鄭州大學 | 326 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 臨床醫(yī)學(100200) | 鄭州大學 | 319 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 臨床醫(yī)學(100200) | 鄭州大學 | 317 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 臨床醫(yī)學(100200) | 鄭州大學 | 314 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 臨床醫(yī)學(100200) | 中南大學 | 318 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學(100400) | 北京大學 | 314 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學(100400) | 河北大學 | 316 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學(100400) | 南華大學 | 307 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學(100400) | 廈門大學 | 316 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學(100400) | 四川大學 | 313 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學(100400) | 鄭州大學 | 317 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學(100400) | 中山大學 | 377 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 臨床醫(yī)學(105100) | 河南大學 | 335 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 臨床醫(yī)學(105100) | 河南大學 | 307 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 臨床醫(yī)學(105100) | 吉林大學 | 338 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 臨床醫(yī)學(105100) | 山東大學 | 326 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 臨床醫(yī)學(105100) | 鄭州大學 | 354 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 臨床醫(yī)學(105100) | 鄭州大學 | 350 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 臨床醫(yī)學(105100) | 鄭州大學 | 347 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 臨床醫(yī)學(105100) | 鄭州大學 | 341 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 臨床醫(yī)學(105100) | 鄭州大學 | 339 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 臨床醫(yī)學(105100) | 鄭州大學 | 338 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 臨床醫(yī)學(105100) | 鄭州大學 | 336 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 臨床醫(yī)學(105100) | 鄭州大學 | 326 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 臨床醫(yī)學(105100) | 鄭州大學 | 318 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 臨床醫(yī)學(105100) | 鄭州大學 | 318 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 臨床醫(yī)學(105100) | 鄭州大學 | 315 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 臨床醫(yī)學(105100) | 鄭州大學 | 315 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 臨床醫(yī)學(105100) | 鄭州大學 | 313 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 臨床醫(yī)學(105100) | 鄭州大學 | 312 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 臨床醫(yī)學(105100) | 鄭州大學 | 309 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 臨床醫(yī)學(105100) | 鄭州大學 | 308 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 臨床醫(yī)學(105100) | 鄭州大學 | 306 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 臨床醫(yī)學(105100) | 鄭州大學 | 306 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 臨床醫(yī)學(105100) | 鄭州大學 | 305 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 臨床醫(yī)學(105100) | 中南大學 | 342 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 全日制 | 公共衛(wèi)生(105300) | 東南大學 | 316 |
