風(fēng)景園林考研比較好考的學(xué)校
為你免費(fèi)答疑


風(fēng)景園林學(xué)考研學(xué)校排名 | 學(xué)校名稱(chēng) | 評(píng)估結(jié)果 |
1 | 清華大學(xué) | A+ |
2 | 北京林業(yè)大學(xué) | A+ |
3 | 同濟(jì)大學(xué) | A- |
4 | 東南大學(xué) | A- |
5 | 南京林業(yè)大學(xué) | A- |
6 | 天津大學(xué) | B+ |
7 | 東北林業(yè)大學(xué) | B+ |
8 | 福建農(nóng)林大學(xué) | B+ |
9 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | B+ |
10 | 華南理工大學(xué) | B+ |
11 | 西安建筑科技大學(xué) | B+ |
12 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | B |
13 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | B |
14 | 重慶大學(xué) | B |
15 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | B |
16 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | B |
17 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | B- |
18 | 上海交通大學(xué) | B- |
19 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | B- |
20 | 華中科技大學(xué) | B- |
21 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | B- |
22 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | B- |
23 | 西南林業(yè)大學(xué) | B- |
24 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | C+ |
25 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | C+ |
26 | 蘇州大學(xué) | C+ |
27 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | C+ |
28 | 西南大學(xué) | C+ |
29 | 北京建筑大學(xué) | C |
30 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | C |
31 | 北華大學(xué) | C |
32 | 蘇州科技大學(xué) | C |
33 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | C |
34 | 四川大學(xué) | C |
35 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | C- |
36 | 青島理工大學(xué) | C- |
37 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | C- |
38 | 長(zhǎng)江大學(xué) | C- |
39 | 海南大學(xué) | C- |
二、下面是各個(gè)學(xué)??佳袖浫》?jǐn)?shù)線(部分):
年份 | 地區(qū) | 院校名稱(chēng) | 院系名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 總分 | 政治/科目一 | 外語(yǔ)/科目二 | 科目三 | 科目四 |
2020年 | 北京市 | 北京林業(yè)大學(xué) | 園林學(xué)院 | 97300 | 風(fēng)景園林學(xué) | 350 | 37 | 37 | 56 | 56 |
2020年 | 北京市 | 北京林業(yè)大學(xué) | 園林學(xué)院 | 97300 | 風(fēng)景園林學(xué) | 350 | 37 | 37 | 56 | 56 |
2020年 | 北京市 | 北京林業(yè)大學(xué) | 園林學(xué)院 | 97300 | 風(fēng)景園林學(xué) | 350 | 37 | 37 | 56 | 56 |
2019年 | 浙江 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 風(fēng)景園林與建筑學(xué)院、旅游與健康學(xué)院 | 97300 | 風(fēng)景園林學(xué) | 255 | 42 | 42 | 63 | 63 |
2019年 | 遼寧 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 林學(xué)院 | 97300 | 風(fēng)景園林學(xué) | 255 | 34 | 34 | 51 | 51 |
2019年 | 山東 | 聊城大學(xué) | 農(nóng)學(xué)院 | 97300 | 風(fēng)景園林學(xué) | 325 | 44 | 44 | 66 | 66 |
2019年 | 江蘇 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 園藝學(xué)院 | 97300 | 風(fēng)景園林學(xué) | 255 | 34 | 34 | 51 | 51 |
2015年 | - | 蘇州大學(xué) | 金螳螂建筑與城市環(huán)境學(xué)院 | 97300 | 風(fēng)景園林學(xué) | 285 | 34 | 34 | 51 | 51 |
2013年 | - | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 風(fēng)景園林與建筑學(xué)院、旅游與健康學(xué)院 | 97300 | 風(fēng)景園林學(xué) | 255 | 33 | 33 | 50 | 50 |
2014年 | - | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 風(fēng)景園林與建筑學(xué)院、旅游與健康學(xué)院 | 97300 | 風(fēng)景園林學(xué) | 255 | 34 | 34 | 51 | 51 |
2013年 | - | 蘇州大學(xué) | 金螳螂建筑與城市環(huán)境學(xué)院 | 97300 | 風(fēng)景園林學(xué) | 255 | 33 | 33 | 50 | 50 |
2014年 | - | 蘇州大學(xué) | 金螳螂建筑與城市環(huán)境學(xué)院 | 97300 | 風(fēng)景園林學(xué) | 255 | 34 | 34 | 51 | 51 |
三、綜述:
其中有幾所性?xún)r(jià)比高的學(xué)校是我大力推薦的,例如北京林業(yè)大學(xué)、南京農(nóng)業(yè)大學(xué)。
1.首先說(shuō)北京林業(yè)大學(xué)吧。北京林業(yè)大學(xué)(Beijing Forestry University)是教育部直屬、教育部與國(guó)家林業(yè)局共建的全國(guó)重點(diǎn)大學(xué),國(guó)家“雙一流”世界一流學(xué)科建設(shè)高校、“211工程”高校,入選985工程優(yōu)勢(shì)學(xué)科創(chuàng)新平臺(tái)、卓越農(nóng)林人才教育培養(yǎng)計(jì)劃、“2011計(jì)劃”、國(guó)家建設(shè)高水平大學(xué)公派研究生項(xiàng)目、中國(guó)政府獎(jiǎng)學(xué)金來(lái)華留學(xué)生接收院校、國(guó)家大學(xué)生文化素質(zhì)教育基地,學(xué)校的風(fēng)景園林學(xué)是學(xué)校的一大特色,再加上學(xué)校的地理位置在北京(政治文化中心)。這么優(yōu)秀的大學(xué)肯定分?jǐn)?shù)線也是很優(yōu)秀的,所以說(shuō)這里是學(xué)霸考研的不二之選。
2.接下來(lái)我們說(shuō)一下南京農(nóng)業(yè)大學(xué)。南京農(nóng)業(yè)大學(xué)(Nanjing Agricultural University)坐落于江蘇省南京市,是中華人民共和國(guó)教育部直屬、中央直管副部級(jí)建制的全國(guó)重點(diǎn)大學(xué);位列世界一流學(xué)科建設(shè)高校、211工程、985工程優(yōu)勢(shì)學(xué)科創(chuàng)新平臺(tái),入選高等學(xué)校創(chuàng)新能力提升計(jì)劃、高等學(xué)校學(xué)科創(chuàng)新引智計(jì)劃、卓越農(nóng)林人才教育培養(yǎng)計(jì)劃、國(guó)家建設(shè)高水平大學(xué)公派研究生項(xiàng)目、中國(guó)政府獎(jiǎng)學(xué)金來(lái)華留學(xué)生接收院校、教育部教育援外基地、國(guó)家大學(xué)生文化素質(zhì)教育基地、國(guó)家理科基礎(chǔ)科學(xué)研究和教學(xué)人才培養(yǎng)基地。相對(duì)來(lái)說(shuō)這所大學(xué)在本專(zhuān)業(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線比較低,適合那種學(xué)習(xí)不是特別優(yōu)秀,但是想考研的同學(xué)??傮w來(lái)說(shuō)這兩所學(xué)校都是非常優(yōu)秀并且性?xún)r(jià)比較高的學(xué)校,值得優(yōu)先選擇。
風(fēng)景園林碩士專(zhuān)業(yè)考研院校排名
(專(zhuān)業(yè)學(xué)位)風(fēng)景園林碩士考研方向
浙江農(nóng)林大學(xué)北林風(fēng)景園林考研經(jīng)驗(yàn)分享