2015河南理工大學考研復試研究生分數線

發(fā)布時間:2015-03-20 編輯:考研派小莉 推薦訪問:考研復試
2015河南理工大學考研復試研究生分數線
河南理工大學研究生分數線 歷年考研國家線

2022河南理工大學考研分數線(研究生復試分數線)
2021河南理工大學考研分數線(研究生復試分數線)
2020河南理工大學考研分數線(研究生復試分數線)
2019河南理工大學考研復試研究生分數線
2011河南理工大學考研復試研究生分數線
2018河南理工大學考研復試研究生分數線
2017河南理工大學考研復試研究生分數線
2016河南理工大學考研復試研究生分數線
2015河南理工大學考研復試研究生分數線
2014河南理工大學考研復試研究生分數線

2022考研國家線
2021考研國家線
2020考研國家線
考研國家線[2006-2022]
2019考研國家線
2018考研國家線
2017考研國家線
2016考研國家線
2015考研國家線
2014考研國家線
2013考研國家線
2012考研國家線

Add 直系學姐微信
為你答疑,送資源

2015河南理工大學考研復試研究生分數線 正文

院系名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 總分 政治/科目一 外語/科目二 科目三 科目四
文法學院 045300 (專業(yè)碩士)漢語國際教育 320 44 44 66 66
數學與信息科學學院 070100 數學 275 36 36 54 54
機械與動力工程學院 080704 流體機械及工程 275 36 36 54 54
電氣工程與自動化學院 080800 電氣工程 280 38 38 57 57
電氣工程與自動化學院 081100 控制科學與工程 280 38 38 57 57
能源科學與工程學院 081100 控制科學與工程 280 38 38 57 57
機械與動力工程學院 080402 測試計量技術及儀器 280 38 38 57 57
材料科學與工程學院 080500 材料科學與工程 280 38 38 57 57
物理化學學院 080500 材料科學與工程 280 38 38 57 57
計算機科學與技術學院 081001 通信與信息系統(tǒng) 280 38 38 57 57
能源科學與工程學院 085236 (專業(yè)碩士)工業(yè)工程 280 38 38 57 57
土木工程學院 085239 (專業(yè)碩士)項目管理 280 38 38 57 57
經濟管理學院 085240 (專業(yè)碩士)物流工程 280 38 38 57 57
安全科學與工程學院 085224 (專業(yè)碩士)安全工程 275 36 36 54 54
資源環(huán)境學院 085229 (專業(yè)碩士)環(huán)境工程 280 38 38 57 57
材料科學與工程學院 085216 (專業(yè)碩士)化學工程 280 38 38 57 57
物理化學學院 085216 (專業(yè)碩士)化學工程 280 38 38 57 57
資源環(huán)境學院 085217 (專業(yè)碩士)地質工程 275 36 36 54 54
能源科學與工程學院 085218 (專業(yè)碩士)礦業(yè)工程 275 36 36 54 54
材料科學與工程學院 085218 (專業(yè)碩士)礦業(yè)工程 275 36 36 54 54
土木工程學院 085213 (專業(yè)碩士)建筑與土木工程 280 38 38 57 57
測繪與國土信息工程學院 085215 (專業(yè)碩士)測繪工程 280 38 38 57 57
馬克思主義學院 030500 馬克思主義理論 300 42 42 63 63
資源環(huán)境學院 083000 環(huán)境科學與工程 280 38 38 57 57
機械與動力工程學院 085201 (專業(yè)碩士)機械工程 280 38 38 57 57
材料科學與工程學院 085204 (專業(yè)碩士)材料工程 280 38 38 57 57
電氣工程與自動化學院 085210 (專業(yè)碩士)控制工程 280 38 38 57 57
機械與動力工程學院 085206 (專業(yè)碩士)動力工程 275 36 36 54 54
電氣工程與自動化學院 085207 (專業(yè)碩士)電氣工程 280 38 38 57 57
計算機科學與技術學院 085211 (專業(yè)碩士)計算機技術 280 38 38 57 57
計算機科學與技術學院 085212 (專業(yè)碩士)軟件工程 280 38 38 57 57
計算機科學與技術學院 083500 軟件工程 280 38 38 57 57
安全科學與工程學院 083700 安全科學與工程 280 38 38 57 57
資源環(huán)境學院 081501 水文學及水資源 275 36 36 54 54
計算機科學與技術學院 081200 計算機科學與技術 280 38 38 57 57
土木工程學院 081400 土木工程 280 38 38 57 57
建筑與藝術設計學院 081400 土木工程 280 38 38 57 57
能源科學與工程學院 081900 礦業(yè)工程 275 36 36 54 54
材料科學與工程學院 081900 礦業(yè)工程 275 36 36 54 54
安全科學與工程學院 081900 礦業(yè)工程 275 36 36 54 54
測繪與國土信息工程學院 081600 測繪科學與技術 280 38 38 57 57
材料科學與工程學院 081704 應用化學 280 38 38 57 57
物理化學學院 081704 應用化學 280 38 38 57 57
資源環(huán)境學院 081800 地質資源與地質工程 275 36 36 54 54
土木工程學院 080100 力學 275 36 36 54 54
機械與動力工程學院 080200 機械工程 280 38 38 57 57
建筑與藝術設計學院 080200 機械工程 280 38 38 57 57
測繪與國土信息工程學院 070503 地圖學與地理信息系統(tǒng) 275 36 36 54 54
資源環(huán)境學院 070903 古生物學與地層學 275 36 36 54 54
土木工程學院 120100 管理科學與工程 335 46 46 69 69
計算機科學與技術學院 120100 管理科學與工程 335 46 46 69 69
能源科學與工程學院 120100 管理科學與工程 335 46 46 69 69
經濟管理學院 120100 管理科學與工程 335 46 46 69 69
應急管理學院 120100 管理科學與工程 335 46 46 69 69
經濟管理學院 120200 工商管理 335 46 46 69 69
經濟管理學院 125100 (專業(yè)碩士)工商管理 160 80 40 —— ——
測繪與國土信息工程學院 125200 (專業(yè)碩士)公共管理 160 80 40 —— ——
應急管理學院 125200 (專業(yè)碩士)公共管理 160 80 40 —— ——
測繪與國土信息工程學院 120400 公共管理 335 46 46 69 69
文法學院 120400 公共管理 335 46 46 69 69
應急管理學院 120400 公共管理 335 46 46 69 69
外國語學院 120400 公共管理 335 46 46 69 69
音樂學院 120400 公共管理 335 46 46 69 69
體育學院 120400 公共管理 335 46 46 69 69
高等教育研究所 120400 公共管理 335 46 46 69 69
 
 
河南理工大學

添加河南理工大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關注【考研派小站】微信公眾號,在考研派小站微信號輸入【河南理工大學考研分數線、河南理工大學報錄比、河南理工大學考研群、河南理工大學學姐微信、河南理工大學考研真題、河南理工大學專業(yè)目錄、河南理工大學排名、河南理工大學保研、河南理工大學公眾號、河南理工大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應河南理工大學考研信息或資源。

河南理工大學考研公眾號 考研派小站公眾號

本文來源:http://www.hnyxgs.net/hnlgdx/kyfsx_156608.html
推薦訪問:考研復試