青島理工大學125300會計專業(yè)碩士研究生招生目錄
發(fā)布時間:2024-09-06 編輯:考研派小莉

青島理工大學125300會計專業(yè)碩士研究生招生目錄內容如下,更多考研資訊請關注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
+青島理工大學 研究生
微信,為你答疑,送資源

微信,為你答疑,送資源

青島理工大學020200應用經濟學專業(yè)碩士研究生招生目錄
青島理工大學025200應用統(tǒng)計專業(yè)碩士研究生招生目錄
青島理工大學025600資產評估專業(yè)碩士研究生招生目錄
青島理工大學030500馬克思主義理論專業(yè)碩士研究生招生目錄
青島理工大學035200社會工作專業(yè)碩士研究生招生目錄
青島理工大學055100翻譯專業(yè)碩士研究生招生目錄
95%的同學還閱讀了:
青島理工大學研究生招生目錄青島理工大學研究生分數(shù)線青島理工大學王牌專業(yè)排名青島理工大學考研難嗎青島理工大學考研調劑信息青島理工大學研究生導師名單青島理工大學研究生學費青島理工大學研究生獎學金
青島理工大學125300會計專業(yè)碩士研究生招生目錄 正文
招生名稱 | 青島理工大學125300會計專業(yè)碩士研究生招生目錄 | 招生年份 | 2024 | ||||
所屬院系 | 商學院 | 院系代碼 | 008 | ||||
專業(yè)名稱 | 會計 | 專業(yè)代碼 | 125300 | 學位類型 | 專業(yè)學位 | ||
研究方向名稱 | 財務會計與CPA審計 | 研究方向代碼 | 01 | 學習方式 | 全日制 | ||
考試科目 | (199)管理類綜合能力(204)英語(二)(-)無(--)無 | ||||||
招生人數(shù) | 專業(yè):30(不含推免) | ||||||
專業(yè)備注 |
招生名稱 | 青島理工大學125300會計專業(yè)碩士研究生招生目錄 | 招生年份 | 2024 | ||||
所屬院系 | 商學院 | 院系代碼 | 008 | ||||
專業(yè)名稱 | 會計 | 專業(yè)代碼 | 125300 | 學位類型 | 專業(yè)學位 | ||
研究方向名稱 | 財務會計與CPA審計 | 研究方向代碼 | 01 | 學習方式 | 非全日制 | ||
考試科目 | (199)管理類綜合能力(204)英語(二)(-)無(--)無 | ||||||
招生人數(shù) | 專業(yè):29(不含推免) | ||||||
專業(yè)備注 |
招生名稱 | 青島理工大學125300會計專業(yè)碩士研究生招生目錄 | 招生年份 | 2024 | ||||
所屬院系 | 商學院 | 院系代碼 | 008 | ||||
專業(yè)名稱 | 會計 | 專業(yè)代碼 | 125300 | 學位類型 | 專業(yè)學位 | ||
研究方向名稱 | 財務與管理會計理論與實務 | 研究方向代碼 | 02 | 學習方式 | 全日制 | ||
考試科目 | (199)管理類綜合能力(204)英語(二)(-)無(--)無 | ||||||
招生人數(shù) | 專業(yè):30(不含推免) | ||||||
專業(yè)備注 |
招生名稱 | 青島理工大學125300會計專業(yè)碩士研究生招生目錄 | 招生年份 | 2024 | ||||
所屬院系 | 商學院 | 院系代碼 | 008 | ||||
專業(yè)名稱 | 會計 | 專業(yè)代碼 | 125300 | 學位類型 | 專業(yè)學位 | ||
研究方向名稱 | 財務與管理會計理論與實務 | 研究方向代碼 | 02 | 學習方式 | 非全日制 | ||
考試科目 | (199)管理類綜合能力(204)英語(二)(-)無(--)無 | ||||||
招生人數(shù) | 專業(yè):29(不含推免) | ||||||
專業(yè)備注 |
招生名稱 | 青島理工大學125300會計專業(yè)碩士研究生招生目錄 | 招生年份 | 2024 | ||||
所屬院系 | 商學院 | 院系代碼 | 008 | ||||
專業(yè)名稱 | 會計 | 專業(yè)代碼 | 125300 | 學位類型 | 專業(yè)學位 | ||
研究方向名稱 | 建筑施工行業(yè)財務與會計 | 研究方向代碼 | 03 | 學習方式 | 全日制 | ||
考試科目 | (199)管理類綜合能力(204)英語(二)(-)無(--)無 | ||||||
招生人數(shù) | 專業(yè):30(不含推免) | ||||||
專業(yè)備注 |