2017年同濟大學考研碩士研究生考研報名錄取比

發(fā)布時間:2020-04-28 編輯:考研派小莉 推薦訪問:報錄比
2017年同濟大學考研碩士研究生考研報名錄取比

2017年同濟大學考研碩士研究生考研報名錄取比內容如下,更多考研資訊請關注我們網站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)

2017年同濟大學考研碩士研究生考研報名錄取比 正文

學院名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 學位類型 報名人數 錄取人數
建筑與城市規(guī)劃學院 083300 城鄉(xiāng)規(guī)劃學 學術學位 272 25
建筑與城市規(guī)劃學院 083400 風景園林學 學術學位 216 11
建筑與城市規(guī)劃學院 085100 建筑學 專業(yè)學位 1052 79
建筑與城市規(guī)劃學院 085213 建筑與土木工程 專業(yè)學位 81 0
建筑與城市規(guī)劃學院 085300 城市規(guī)劃 專業(yè)學位 22 0
建筑與城市規(guī)劃學院 095300 風景園林 專業(yè)學位 115 1
土木工程學院 081500 水利工程 學術學位 36 5
土木工程學院 081803 地質工程 學術學位 44 2
土木工程學院 085213 建筑與土木工程 專業(yè)學位 873 151
土木工程學院 085214 水利工程 專業(yè)學位 13 14
土木工程學院 085217 地質工程 專業(yè)學位 24 14
機械與能源工程學院 080200 機械工程 學術學位 283 33
機械與能源工程學院 080700 動力工程及工程熱物理 學術學位 112 11
機械與能源工程學院 081404 供熱、供燃氣、通風及空調 工程 學術學位 135 15
機械與能源工程學院 085201 機械工程 專業(yè)學位 76 18
機械與能源工程學院 085206 動力工程 專業(yè)學位 49 9
機械與能源工程學院 085236 工業(yè)工程 專業(yè)學位 36 5
經濟與管理學院 020202 區(qū)域經濟學 學術學位 52 2
經濟與管理學院 020203 財政學 學術學位 11 3
經濟與管理學院 020204 金融學 學術學位 173 8
經濟與管理學院 020205 產業(yè)經濟學 學術學位 137 10
經濟與管理學院 020206 國際貿易學 學術學位 36 5
經濟與管理學院 025100 金融 專業(yè)學位 188 41
經濟與管理學院 085236 工業(yè)工程 專業(yè)學位 29 8
經濟與管理學院 085239 項目管理 專業(yè)學位 23 0
經濟與管理學院 085240 物流工程 專業(yè)學位 11 1
經濟與管理學院 120100 管理科學與工程 學術學位 421 32
經濟與管理學院 120201 會計學 學術學位 123 4
經濟與管理學院 120202 企業(yè)管理 學術學位 358 21
經濟與管理學院 120204 技術經濟及管理 學術學位 79 9
經濟與管理學院 120400 公共管理 學術學位 128 8
經濟與管理學院 125100 工商管理 專業(yè)學位 1254 841
經濟與管理學院 125200 公共管理 專業(yè)學位 260 134
經濟與管理學院 125300 會計 專業(yè)學位 159 55
經濟與管理學院 125600 工程管理 專業(yè)學位 324 180
環(huán)境科學與工程學院 081403 市政工程 學術學位 171 0
環(huán)境科學與工程學院 083001 環(huán)境科學 學術學位 93 16
環(huán)境科學與工程學院 083002 環(huán)境工程 學術學位 221 9
環(huán)境科學與工程學院 085229 環(huán)境工程 專業(yè)學位 107 58
材料科學與工程學院 080500 材料科學與工程 學術學位 294 40
材料科學與工程學院 085204 材料工程 專業(yè)學位 24 17
電子與信息工程學院 080800 電氣工程 學術學位 53 6
電子與信息工程學院 081000 信息與通信工程 學術學位 36 1
電子與信息工程學院 081100 控制科學與工程 學術學位 127 14
電子與信息工程學院 081200 計算機科學與技術 學術學位 252 9
電子與信息工程學院 085207 電氣工程 專業(yè)學位 40 8
電子與信息工程學院 085208 電子與通信工程 專業(yè)學位 20 9
電子與信息工程學院 085209 集成電路工程 專業(yè)學位 18 30
電子與信息工程學院 085210 控制工程 專業(yè)學位 62 32
電子與信息工程學院 085211 計算機技術 專業(yè)學位 109 33
電子與信息工程學院 085227 農業(yè)工程 專業(yè)學位 12 10
外國語學院 050201 英語語言文學 學術學位 24 5
外國語學院 050204 德語語言文學 學術學位 57 7
外國語學院 050205 日語語言文學 學術學位 6 2
外國語學院 050211 外國語言學及應用語言學 學術學位 51 16
航空航天與力學學院 080100 力學 學術學位 92 15
航空航天與力學學院 082500 航空宇航科學與技術 學術學位 20 5
數學科學學院 070100 數學 學術學位 78 10
物理科學與工程學院 070200 物理學 學術學位 131 55
物理科學與工程學院 078401 教育技術學 學術學位 9 2
化學科學與工程學院 070300 化學 學術學位 127 31
醫(yī)學院 077700 生物醫(yī)學工程 學術學位 32 8
醫(yī)學院 077800 基礎醫(yī)學 學術學位 55 19
醫(yī)學院 100100 基礎醫(yī)學 學術學位 5 2
醫(yī)學院 100200 臨床醫(yī)學 學術學位 4 0
醫(yī)學院 100201 內科學 學術學位 48 23
醫(yī)學院 100202 兒科學 學術學位 5 5
醫(yī)學院 100204 神經病學 學術學位 6 3
醫(yī)學院 100205 精神病與精神衛(wèi)生學 學術學位 6 1
醫(yī)學院 100206 皮膚病與性病學 學術學位 8 4
醫(yī)學院 100207 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 學術學位 28 5
醫(yī)學院 100208 臨床檢驗診斷學 學術學位 18 3
醫(yī)學院 100210 外科學 學術學位 37 17
醫(yī)學院 100211 婦產科學 學術學位 17 7
醫(yī)學院 100212 眼科學 學術學位 7 4
醫(yī)學院 100214 腫瘤學 學術學位 10 3
醫(yī)學院 100215 康復醫(yī)學與理療學 學術學位 2 1
醫(yī)學院 100217 麻醉學 學術學位 13 5
醫(yī)學院 100218 急診醫(yī)學 學術學位 10 1
醫(yī)學院 100400 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學 學術學位 22 6
醫(yī)學院 100700 藥學 學術學位 46 6
醫(yī)學院 105101 內科學 專業(yè)學位 122 18
醫(yī)學院 105102 兒科學 專業(yè)學位 6 4
醫(yī)學院 105104 神經病學 專業(yè)學位 17 7
醫(yī)學院 105105 精神病與精神衛(wèi)生學 專業(yè)學位 3 0
醫(yī)學院 105106 皮膚病與性病學 專業(yè)學位 11 3
醫(yī)學院 105107 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 專業(yè)學位 49 12
醫(yī)學院 105108 臨床檢驗診斷學 專業(yè)學位 10 2
醫(yī)學院 105109 外科學 專業(yè)學位 98 18
醫(yī)學院 105110 婦產科學 專業(yè)學位 44 11
醫(yī)學院 105111 眼科學 專業(yè)學位 7 1
醫(yī)學院 105112 耳鼻咽喉科學 專業(yè)學位 2 2
醫(yī)學院 105114 康復醫(yī)學與理療學 專業(yè)學位 4 2
醫(yī)學院 105116 麻醉學 專業(yè)學位 33 3
醫(yī)學院 105117 急診醫(yī)學 專業(yè)學位 7 7
醫(yī)學院 105127 全科醫(yī)學(不授博士學位) 專業(yè)學位 12 17
醫(yī)學院 105400 護理 專業(yè)學位 300 81
口腔醫(yī)學院 100302 口腔臨床醫(yī)學 學術學位 92 17
口腔醫(yī)學院 105200 口腔醫(yī)學 專業(yè)學位 17 0
交通運輸工程學院 082300 交通運輸工程 學術學位 255 33
交通運輸工程學院 085222 交通運輸工程 專業(yè)學位 95 47
交通運輸工程學院 085240 物流工程 專業(yè)學位 3 0
中德學院 080201 機械制造及其自動化 學術學位 47 1
中德學院 080204 車輛工程 學術學位 38 2
中德學院 081002 信號與信息處理 學術學位 5 1
中德學院 081101 控制理論與控制工程 學術學位 27 1
中德學院 085201 機械工程 專業(yè)學位 41 14
中德學院 085208 電子與通信工程 專業(yè)學位 11 3
中德學院 085210 控制工程 專業(yè)學位 25 8
中德學院 085234 車輛工程 專業(yè)學位 47 12
中德學院 120100 管理科學與工程 學術學位 19 9
中德學院 120202 企業(yè)管理 學術學位 18 6
鐵道與城市軌道交通研究院 080204 車輛工程 學術學位 15 2
鐵道與城市軌道交通研究院 082304 載運工具運用工程 學術學位 14 4
鐵道與城市軌道交通研究院 085222 交通運輸工程 專業(yè)學位 13 7
職業(yè)技術教育學院 040100 教育學 學術學位 108 10
職業(yè)技術教育學院 045100 教育 專業(yè)學位 70 36
生命科學與技術學院 071000 生物學 學術學位 116 26
生命科學與技術學院 085238 生物工程 專業(yè)學位 5 2
軟件學院 083500 軟件工程 學術學位 36 21
軟件學院 085212 軟件工程 專業(yè)學位 39 9
汽車學院 080204 車輛工程 學術學位 105 21
汽車學院 080703 動力機械及工程 學術學位 39 12
汽車學院 085206 動力工程 專業(yè)學位 14 14
汽車學院 085234 車輛工程 專業(yè)學位 116 22
海洋與地球科學學院 070700 海洋科學 學術學位 43 13
海洋與地球科學學院 070800 地球物理學 學術學位 29 6
海洋與地球科學學院 081802 地球探測與信息技術 學術學位 4 1
藝術與傳媒學院 050300 新聞傳播學 學術學位 236 15
藝術與傳媒學院 130500 設計學 學術學位 21 1
藝術與傳媒學院 135101 音樂 專業(yè)學位 9 1
藝術與傳媒學院 135108 藝術設計 專業(yè)學位 48 5
人文學院 010100 哲學 學術學位 79 20
人文學院 050100 中國語言文學 學術學位 50 8
人文學院 135108 藝術設計 專業(yè)學位 51 30
體育部 040300 體育學 學術學位 13 7
法學院 030100 法學 學術學位 131 40
法學院 035101 法律(非法學) 專業(yè)學位 282 139
法學院 035102 法律(法學) 專業(yè)學位 152 42
政治與國際關系學院 030201 政治學理論 學術學位 9 5
政治與國際關系學院 030202 中外政治制度 學術學位 15 2
政治與國際關系學院 030206 國際政治 學術學位 29 4
政治與國際關系學院 030207 國際關系 學術學位 33 4
政治與國際關系學院 030208 外交學 學術學位 9 7
馬克思主義學院 030500 馬克思主義理論 學術學位 72 33
設計創(chuàng)意學院 085237 工業(yè)設計工程 專業(yè)學位 156 10
設計創(chuàng)意學院 130500 設計學 學術學位 206 11
測繪與地理信息學院 081600 測繪科學與技術 學術學位 80 9
測繪與地理信息學院 085215 測繪工程 專業(yè)學位 12 10
國際文化交流學院 045300 漢語國際教育 專業(yè)學位 45 21
上海國際設計創(chuàng)新學院 085237 工業(yè)設計工程 專業(yè)學位 59 6
上海國際設計創(chuàng)新學院 130500 設計學 學術學位 38 4
上海國際設計創(chuàng)新學院 135108 藝術設計 專業(yè)學位 73 5

同濟大學

添加同濟大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關注[考研派小站]微信公眾號,在考研派小站微信號輸入[同濟大學考研分數線、同濟大學報錄比、同濟大學考研群、同濟大學學姐微信、同濟大學考研真題、同濟大學專業(yè)目錄、同濟大學排名、同濟大學保研、同濟大學公眾號、同濟大學研究生招生)]即可在手機上查看相對應同濟大學考研信息或資源

同濟大學考研公眾號 考研派小站公眾號

本文來源:http://www.hnyxgs.net/tongjidaxue/baolubi_5032.html

推薦閱讀