西北農(nóng)林科技大學果樹學博士招生目錄
發(fā)布時間:2024-08-29 編輯:考研派小莉

西北農(nóng)林科技大學果樹學博士招生目錄內(nèi)容如下,更多考研資訊請關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
+西北農(nóng)林科技大學 研究生
微信,為你答疑,送資源

微信,為你答疑,送資源

西北農(nóng)林科技大學臨床獸醫(yī)學博士招生目錄
西北農(nóng)林科技大學作物栽培學與耕作學博士招生目錄
西北農(nóng)林科技大學作物遺傳育種博士招生目錄
西北農(nóng)林科技大學獸醫(yī)博士招生目錄
西北農(nóng)林科技大學動物生物技術(shù)博士招生目錄
西北農(nóng)林科技大學動物營養(yǎng)與飼料科學博士招生目錄
95%的同學還閱讀了:
西北農(nóng)林科技大學研究生獎學金評定辦法
西北農(nóng)林科技大學研究生學費標準
西北農(nóng)林科技大學研究生招生目錄西北農(nóng)林科技大學研究生分數(shù)線西北農(nóng)林科技大學王牌專業(yè)排名西北農(nóng)林科技大學考研難嗎西北農(nóng)林科技大學考研調(diào)劑信息西北農(nóng)林科技大學研究生導師名單西北農(nóng)林科技大學研究生學費西北農(nóng)林科技大學研究生獎學金
西北農(nóng)林科技大學果樹學博士招生目錄 正文
博士目錄 | 2024年西北農(nóng)林科技大學果樹學博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 090201 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 園藝學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 果樹種質(zhì)資源與遺傳育種c | ||||||
考試科目 | 1001外語,2001業(yè)務課一,3001業(yè)務課二 | ||||||
指導老師 | 李翠英 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年西北農(nóng)林科技大學果樹學博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 090201 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 園藝學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 果樹種質(zhì)資源與遺傳育種c | ||||||
考試科目 | 1001外語,2001業(yè)務課一,3001業(yè)務課二 | ||||||
指導老師 | 馬鋒旺 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年西北農(nóng)林科技大學果樹學博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 090201 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 園藝學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 果樹種質(zhì)資源與遺傳育種c | ||||||
考試科目 | 1001外語,2001業(yè)務課一,3001業(yè)務課二 | ||||||
指導老師 | 王西平 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年西北農(nóng)林科技大學果樹學博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 090201 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 園藝學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 果樹種質(zhì)資源與遺傳育種c | ||||||
考試科目 | 1001外語,2001業(yè)務課一,3001業(yè)務課二 | ||||||
指導老師 | 文穎強 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年西北農(nóng)林科技大學果樹學博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 090201 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 園藝學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 果樹種質(zhì)資源與遺傳育種c | ||||||
考試科目 | 1001外語,2001業(yè)務課一,3001業(yè)務課二 | ||||||
指導老師 | 徐凌飛 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年西北農(nóng)林科技大學果樹學博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 090201 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 園藝學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 果樹種質(zhì)資源與遺傳育種c | ||||||
考試科目 | 1001外語,2001業(yè)務課一,3001業(yè)務課二 | ||||||
指導老師 | 徐炎 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年西北農(nóng)林科技大學果樹學博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 090201 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 園藝學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 果樹種質(zhì)資源與遺傳育種c | ||||||
考試科目 | 1001外語,2001業(yè)務課一,3001業(yè)務課二 | ||||||
指導老師 | 張朝紅 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年西北農(nóng)林科技大學果樹學博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 090201 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 園藝學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 果樹種質(zhì)資源與遺傳育種c | ||||||
考試科目 | 1001外語,2001業(yè)務課一,3001業(yè)務課二 | ||||||
指導老師 | 趙彩平 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年西北農(nóng)林科技大學果樹學博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 090201 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 園藝學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 果樹種質(zhì)資源與遺傳育種c | ||||||
考試科目 | 1001外語,2001業(yè)務課一,3001業(yè)務課二 | ||||||
指導老師 | 趙政陽 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年西北農(nóng)林科技大學果樹學博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 090201 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 園藝學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 果樹種質(zhì)資源與遺傳育種c | ||||||
考試科目 | 1001外語,2001業(yè)務課一,3001業(yè)務課二 | ||||||
指導老師 | 李鵬民 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年西北農(nóng)林科技大學果樹學博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 090201 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 園藝學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 果樹種質(zhì)資源與遺傳育種c | ||||||
考試科目 | 1001外語,2001業(yè)務課一,3001業(yè)務課二 | ||||||
指導老師 | 李明軍 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年西北農(nóng)林科技大學果樹學博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 090201 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 園藝學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 果樹種質(zhì)資源與遺傳育種c | ||||||
考試科目 | 1001外語,2001業(yè)務課一,3001業(yè)務課二 | ||||||
指導老師 | 張東 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年西北農(nóng)林科技大學果樹學博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 090201 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 園藝學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 果樹種質(zhì)資源與遺傳育種c | ||||||
考試科目 | 1001外語,2001業(yè)務課一,3001業(yè)務課二 | ||||||
指導老師 | 王志剛 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年西北農(nóng)林科技大學果樹學博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 090201 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 園藝學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 果樹種質(zhì)資源與遺傳育種c | ||||||
考試科目 | 1001外語,2001業(yè)務課一,3001業(yè)務課二 | ||||||
指導老師 | 管清美 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年西北農(nóng)林科技大學果樹學博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 090201 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 園藝學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 果樹種質(zhì)資源與遺傳育種c | ||||||
考試科目 | 1001外語,2001業(yè)務課一,3001業(yè)務課二 | ||||||
指導老師 | 李智 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年西北農(nóng)林科技大學果樹學博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 090201 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 園藝學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 果樹種質(zhì)資源與遺傳育種c | ||||||
考試科目 | 1001外語,2001業(yè)務課一,3001業(yè)務課二 | ||||||
指導老師 | 龔小慶 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年西北農(nóng)林科技大學果樹學博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 090201 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 園藝學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 果樹種質(zhì)資源與遺傳育種c | ||||||
考試科目 | 1001外語,2001業(yè)務課一,3001業(yè)務課二 | ||||||
指導老師 | 楊成泉 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年西北農(nóng)林科技大學果樹學博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 090201 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 園藝學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 果樹種質(zhì)資源與遺傳育種c | ||||||
考試科目 | 1001外語,2001業(yè)務課一,3001業(yè)務課二 | ||||||
指導老師 | 徐記迪 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年西北農(nóng)林科技大學果樹學博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 090201 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 園藝學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 果樹種質(zhì)資源與遺傳育種c | ||||||
考試科目 | 1001外語,2001業(yè)務課一,3001業(yè)務課二 | ||||||
指導老師 | 李超 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年西北農(nóng)林科技大學果樹學博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 090201 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 園藝學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 果樹種質(zhì)資源與遺傳育種c | ||||||
考試科目 | 1001外語,2001業(yè)務課一,3001業(yè)務課二 | ||||||
指導老師 | 毛柯 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年西北農(nóng)林科技大學果樹學博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 090201 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 園藝學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 果樹種質(zhì)資源與遺傳育種c | ||||||
考試科目 | 1001外語,2001業(yè)務課一,3001業(yè)務課二 | ||||||
指導老師 | 關(guān)長飛 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年西北農(nóng)林科技大學果樹學博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 090201 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 園藝學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 果樹種質(zhì)資源與遺傳育種c | ||||||
考試科目 | 1001外語,2001業(yè)務課一,3001業(yè)務課二 | ||||||
指導老師 | 劉長海 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年西北農(nóng)林科技大學果樹學博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 090201 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 園藝學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 果樹種質(zhì)資源與遺傳育種c | ||||||
考試科目 | 1001外語,2001業(yè)務課一,3001業(yè)務課二 | ||||||
指導老師 | 馬百全 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年西北農(nóng)林科技大學果樹學博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 090201 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 園藝學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 果樹種質(zhì)資源與遺傳育種c | ||||||
考試科目 | 1001外語,2001業(yè)務課一,3001業(yè)務課二 | ||||||
指導老師 | 邢利博 | ||||||
專業(yè)備注 |