西南科技大學環(huán)境科學與工程博士招生目錄
發(fā)布時間:2024-08-29 編輯:考研派小莉

西南科技大學環(huán)境科學與工程博士招生目錄內(nèi)容如下,更多考研資訊請關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
+西南科技大學 研究生
微信,為你答疑,送資源

微信,為你答疑,送資源

西南科技大學控制科學與工程博士招生目錄
西南科技大學機械工程博士招生目錄
西南科技大學材料科學與工程博士招生目錄
西南科技大學環(huán)境科學與工程博士招生目錄
西南科技大學環(huán)境經(jīng)濟與管理博士招生目錄
西南科技大學生物學博士招生目錄
95%的同學還閱讀了:
西南科技大學研究生獎學金評定辦法
西南科技大學研究生學費標準
西南科技大學關(guān)于公布2021年博士研究生復試分數(shù)線的通知
西南科技大學研究生招生目錄西南科技大學研究生分數(shù)線西南科技大學王牌專業(yè)排名西南科技大學考研難嗎西南科技大學考研調(diào)劑信息西南科技大學研究生導師名單西南科技大學研究生學費西南科技大學研究生獎學金
西南科技大學環(huán)境科學與工程博士招生目錄 正文
博士目錄 | 2024年西南科技大學環(huán)境科學與工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 083000 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 環(huán)境與資源學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 環(huán)境科學c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2005環(huán)境化學,3005環(huán)境科學與工程綜合 | ||||||
指導老師 | 王歡博 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年西南科技大學環(huán)境科學與工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 083000 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 環(huán)境與資源學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 環(huán)境科學c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2005環(huán)境化學,3005環(huán)境科學與工程綜合 | ||||||
指導老師 | 王青 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年西南科技大學環(huán)境科學與工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 083000 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 環(huán)境與資源學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 環(huán)境科學c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2005環(huán)境化學,3005環(huán)境科學與工程綜合 | ||||||
指導老師 | 孫仕勇 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年西南科技大學環(huán)境科學與工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 083000 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 環(huán)境與資源學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 環(huán)境科學c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2005環(huán)境化學,3005環(huán)境科學與工程綜合 | ||||||
指導老師 | 孫紅娟 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年西南科技大學環(huán)境科學與工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 083000 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 環(huán)境與資源學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 環(huán)境科學c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2005環(huán)境化學,3005環(huán)境科學與工程綜合 | ||||||
指導老師 | 陳興長 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年西南科技大學環(huán)境科學與工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 083000 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 環(huán)境與資源學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 環(huán)境科學c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2005環(huán)境化學,3005環(huán)境科學與工程綜合 | ||||||
指導老師 | 樊敏 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年西南科技大學環(huán)境科學與工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 083000 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 環(huán)境與資源學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 環(huán)境科學c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2005環(huán)境化學,3005環(huán)境科學與工程綜合 | ||||||
指導老師 | 蔣忠誠 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年西南科技大學環(huán)境科學與工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 083000 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 環(huán)境與資源學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 環(huán)境科學c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2005環(huán)境化學,3005環(huán)境科學與工程綜合 | ||||||
指導老師 | 聶小琴 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年西南科技大學環(huán)境科學與工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 083000 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 環(huán)境與資源學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 環(huán)境科學c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2005環(huán)境化學,3005環(huán)境科學與工程綜合 | ||||||
指導老師 | 溫宗國 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年西南科技大學環(huán)境科學與工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 083000 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 環(huán)境與資源學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 環(huán)境科學c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2005環(huán)境化學,3005環(huán)境科學與工程綜合 | ||||||
指導老師 | 白英臣 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年西南科技大學環(huán)境科學與工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 083000 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 環(huán)境與資源學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 環(huán)境科學c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2005環(huán)境化學,3005環(huán)境科學與工程綜合 | ||||||
指導老師 | 胡凱衡 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年西南科技大學環(huán)境科學與工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 083000 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 環(huán)境與資源學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 環(huán)境科學c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2005環(huán)境化學,3005環(huán)境科學與工程綜合 | ||||||
指導老師 | 林璋 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年西南科技大學環(huán)境科學與工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 083000 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 環(huán)境與資源學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 環(huán)境科學c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2005環(huán)境化學,3005環(huán)境科學與工程綜合 | ||||||
指導老師 | 涂衛(wèi)國 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年西南科技大學環(huán)境科學與工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 083000 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 環(huán)境與資源學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 環(huán)境科學c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2005環(huán)境化學,3005環(huán)境科學與工程綜合 | ||||||
指導老師 | 吳豐昌 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年西南科技大學環(huán)境科學與工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 083000 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 環(huán)境與資源學院 | |||
研究方向代碼 | 02 | ||||||
研究方向名稱 | 環(huán)境工程c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2005環(huán)境化學,3005環(huán)境科學與工程綜合 | ||||||
指導老師 | 王彬 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年西南科技大學環(huán)境科學與工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 083000 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 環(huán)境與資源學院 | |||
研究方向代碼 | 02 | ||||||
研究方向名稱 | 環(huán)境工程c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2005環(huán)境化學,3005環(huán)境科學與工程綜合 | ||||||
指導老師 | 代群威 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年西南科技大學環(huán)境科學與工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 083000 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 環(huán)境與資源學院 | |||
研究方向代碼 | 02 | ||||||
研究方向名稱 | 環(huán)境工程c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2005環(huán)境化學,3005環(huán)境科學與工程綜合 | ||||||
指導老師 | 諶書 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年西南科技大學環(huán)境科學與工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 083000 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 環(huán)境與資源學院 | |||
研究方向代碼 | 02 | ||||||
研究方向名稱 | 環(huán)境工程c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2005環(huán)境化學,3005環(huán)境科學與工程綜合 | ||||||
指導老師 | 傅開彬 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年西南科技大學環(huán)境科學與工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 083000 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 環(huán)境與資源學院 | |||
研究方向代碼 | 02 | ||||||
研究方向名稱 | 環(huán)境工程c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2005環(huán)境化學,3005環(huán)境科學與工程綜合 | ||||||
指導老師 | 舒建成 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年西南科技大學環(huán)境科學與工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 083000 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 環(huán)境與資源學院 | |||
研究方向代碼 | 02 | ||||||
研究方向名稱 | 環(huán)境工程c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2005環(huán)境化學,3005環(huán)境科學與工程綜合 | ||||||
指導老師 | 鄧建軍 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年西南科技大學環(huán)境科學與工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 083000 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 環(huán)境與資源學院 | |||
研究方向代碼 | 02 | ||||||
研究方向名稱 | 環(huán)境工程c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2005環(huán)境化學,3005環(huán)境科學與工程綜合 | ||||||
指導老師 | 潘學軍 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年西南科技大學環(huán)境科學與工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 083000 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 環(huán)境與資源學院 | |||
研究方向代碼 | 03 | ||||||
研究方向名稱 | 節(jié)能減排與環(huán)保設備c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2005環(huán)境化學,3005環(huán)境科學與工程綜合 | ||||||
指導老師 | 王維清 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年西南科技大學環(huán)境科學與工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 083000 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 環(huán)境與資源學院 | |||
研究方向代碼 | 03 | ||||||
研究方向名稱 | 節(jié)能減排與環(huán)保設備c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2005環(huán)境化學,3005環(huán)境科學與工程綜合 | ||||||
指導老師 | 張永德 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年西南科技大學環(huán)境科學與工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 083000 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 環(huán)境與資源學院 | |||
研究方向代碼 | 03 | ||||||
研究方向名稱 | 節(jié)能減排與環(huán)保設備c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2005環(huán)境化學,3005環(huán)境科學與工程綜合 | ||||||
指導老師 | 陳夢君 | ||||||
專業(yè)備注 |